Appearance
VPS常用脚本
WARNING
一键脚本使用有风险,请酌情使用!
VPS 测试类
融合怪测试
sh
curl -L https://gitlab.com/spiritysdx/za/-/raw/main/ecs.sh -o ecs.sh && chmod +x ecs.sh && bash ecs.sh
流媒体解锁测试
sh
bash <(curl -L -s check.unlock.media)
路由测试
sh
# 一键下载测试软件:
wget --no-check-certificate -O "besttrace.zip" https://raw.githubusercontent.com/tomdiary/besttrace/main/besttrace4linux.zip && unzip "besttrace.zip" && rm besttrace.zip besttrace32 besttrace4linux.txt besttracearm besttracebsd besttracebsd32 besttracemac && chmod +x besttrace
# 测试命令
./besttrace -g cn -q 1 <ipv4>
./besttrace -g cn -q 1 -6 <ipv6>
常用测试ipv4:
地区 | 电信 | 移动 | 联通 |
---|---|---|---|
上海 | 202.96.209.133 | 183.194.219.220 | 210.22.97.1 |
北京 | 49.7.37.74 | 112.34.111.194 | 111.206.209.44 |
广州 | 183.47.126.35 | 120.233.18.250 | 157.148.58.29 |
河北 | 27.185.242.215 | 111.62.229.100 | 61.182.138.156 |
山西 | 1.71.157.41 | 183.201.244.91 | 60.221.18.41 |
辽宁 | 123.184.58.41 | 36.131.156.145 | 218.61.211.132 |
吉林 | 123.172.127.217 | 111.27.127.176 | 122.143.8.41 |
黑龙江 | 42.101.84.132 | 111.42.190.25 | 113.7.211.140 |
江苏 | 58.215.210.220 | 36.156.92.132 | 122.96.235.165 |
浙江 | 115.220.14.91 | 117.147.213.41 | 101.69.194.224 |
安徽 | 223.247.108.251 | 112.29.198.100 | 112.132.208.41 |
福建 | 106.126.10.28 | 112.50.96.88 | 36.248.48.139 |
江西 | 106.227.22.132 | 117.168.150.249 | 116.153.69.224 |
山东 | 144.123.160.140 | 120.220.145.91 | 112.240.56.143 |
河南 | 171.15.110.220 | 111.7.99.220 | 123.6.65.101 |
湖北 | 111.170.8.60 | 111.47.131.101 | 122.189.226.138 |
湖南 | 113.240.117.108 | 120.226.192.91 | 116.162.28.220 |
广东 | 183.36.23.111 | 183.240.65.191 | 112.90.211.100 |
海南 | 124.225.43.220 | 111.29.29.219 | 153.0.226.35 |
四川 | 118.123.218.220 | 183.220.151.41 | 101.206.163.49 |
贵州 | 58.42.61.132 | 61.243.18.220 | 117.187.254.132 |
云南 | 222.221.102.220 | 36.147.44.219 | 14.204.150.41 |
陕西 | 124.115.14.100 | 111.19.148.100 | 123.139.127.132 |
甘肃 | 118.182.228.91 | 117.157.16.41 | 59.81.94.53 |
青海 | 223.221.216.219 | 111.12.152.170 | 116.177.237.137 |
内蒙古 | 110.76.186.70 | 117.161.76.41 | 116.114.98.41 |
广西 | 222.217.93.55 | 36.136.112.41 | 171.39.5.51 |
西藏 | 113.62.176.89 | 117.180.234.41 | 43.242.165.35 |
宁夏 | 222.75.44.220 | 111.51.155.214 | 116.129.226.28 |
新疆 | 110.157.243.45 | 36.189.208.164 | 116.178.77.40 |
天津 | 42.81.98.35 | 111.31.236.35 | 116.78.119.56 |
重庆 | 119.84.131.101 | 221.178.81.101 | 113.207.69.190 |
常用测试ip(双栈域名版):
地区/运营商 | 域名 |
---|---|
广州电信 | gz.telecom.818198.xyz |
广州联通 | gz.unicom.818198.xyz |
广州移动 | gz.mobile.818198.xyz |
广州教育 | gz.edu.818198.xyz |
上海电信 | sh.telecom.818198.xyz |
上海联通 | sh.unicom.818198.xyz |
上海移动 | sh.mobile.818198.xyz |
上海教育 | sh.edu.818198.xyz |
北京电信 | bj.telecom.818198.xyz |
北京联通 | bj.unicom.818198.xyz |
北京移动 | bj.mobile.818198.xyz |
北京教育 | bj.edu.818198.xyz |
VPS 常用安装
一键1panel
sh
curl -sSL https://resource.fit2cloud.com/1panel/package/quick_start.sh -o quick_start.sh && sudo bash quick_start.sh